Interior & seats
Fits the Honda Prelude, 5th generation (1997โ2001). Honda part numbers, prices and weights are estimates from our catalog: we check every part before your card is charged.
Front seats
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front seat assembly, left (driver)Used / rebuilt ยท Cloth on Base, leather on SE and Type SH; confirm trim and power or manual adjustment | ask us | All trims | 22 kg | $375 | Freight: ask | |
| Front seat assembly, right (passenger)Used / rebuilt ยท Match upholstery to trim | ask us | All trims | 22 kg | $350 | Freight: ask | |
| Front seat track, leftUsed / rebuilt ยท Manual or power versions differ | ask us | All trims | 4.0 kg | $120 | ||
| Front seat track, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 4.0 kg | $110 | ||
| Front seat cover set, leatherNew aftermarket ยท Aftermarket leatherette kits widely sold; OEM covers discontinued | ask us | SE, Type SH | 6.0 kg | $650 | ||
| Front seat cover set, clothUsed / rebuilt | ask us | Base | 4.0 kg | $200 | ||
| Front seat heater element (2 per car)Used / rebuilt ยท Confirm heated seats fitted | ask us | SE, Type SH | 0.5 kg | $60 | ||
| Front seat headrest (2 per car)Used / rebuilt ยท Match color and upholstery | ask us | All trims | 1.0 kg | $50 | ||
| Front seat recline handle (2 per car)Used / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $25 |
Rear seat
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear seat cushionUsed / rebuilt | ask us | All trims | 6.0 kg | $120 | ||
| Rear seat backrestUsed / rebuilt | ask us | All trims | 8.0 kg | $120 |
Seat belts
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front seat belt retractor, leftUsed / rebuilt ยท Replace after any crash | ask us | All trims | 1.5 kg | $110 | ||
| Front seat belt retractor, rightUsed / rebuilt ยท Replace after any crash | ask us | All trims | 1.5 kg | $110 | ||
| Front seat belt buckle, leftUsed / rebuilt ยท Has pretensioner/sensor on some | ask us | All trims | 0.4 kg | $50 | ||
| Front seat belt buckle, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.4 kg | $50 | ||
| Rear seat belt, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 1.2 kg | $70 | ||
| Rear seat belt, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 1.2 kg | $70 |
Airbags and wheel
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver airbag moduleUsed / rebuilt ยท Check recall status; ships under restrictions | ask us | All trims | 2.0 kg | $250 | ||
| Passenger airbag moduleUsed / rebuilt ยท Check recall status | ask us | All trims | 3.5 kg | $300 | ||
| Clock spring (airbag spiral cable)New aftermarket ยท Verify number | 77900-S30-A01 |
All trims | 0.3 kg | $90 | ||
| Steering wheel, leatherUsed / rebuilt ยท Includes audio switches on some | ask us | SE, Type SH | 2.0 kg | $200 | ||
| Steering wheel, urethaneUsed / rebuilt | ask us | Base | 2.0 kg | $140 | ||
| Steering column cover set, upper and lowerUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.8 kg | $55 | ||
| Horn button / airbag coverUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.5 kg | $60 | ||
| SRS control unitUsed / rebuilt ยท Match part number to year | ask us | All trims | 0.8 kg | $120 |
Dashboard
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard assemblyUsed / rebuilt ยท Freight shipment; cracks common | ask us | All trims | 12 kg | $450 | Freight: ask | |
| Dash pad cover, aftermarketNew aftermarket | ask us | All trims | 2.0 kg | $110 | ||
| Gauge cluster bezelUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.8 kg | $70 | ||
| Instrument cluster, manualUsed / rebuilt ยท Differs by transmission and market (mph) | ask us | All trims | 1.5 kg | $180 | ||
| Instrument cluster, automaticUsed / rebuilt | ask us | All trims | 1.5 kg | $180 | ||
| Glove box assemblyUsed / rebuilt | ask us | All trims | 1.5 kg | $80 | ||
| Glove box latchUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.1 kg | $25 | ||
| Dash side end cap, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $25 | ||
| Dash side end cap, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $25 | ||
| Center dash vent, aftermarket or used (2 per car)Used / rebuilt | ask us | All trims | 0.3 kg | $35 | ||
| Dash outer vent, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $25 | ||
| Dash outer vent, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $25 |
Console
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center console assemblyUsed / rebuilt ยท Color must match | ask us | All trims | 4.0 kg | $180 | ||
| Armrest / console lidUsed / rebuilt ยท Leather on SE and Type SH | ask us | All trims | 1.2 kg | $90 | ||
| Console lid hinge/latchUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $30 | ||
| Cup holderUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.4 kg | $45 | ||
| Shift console trim panel, manualUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.6 kg | $60 | ||
| Shift console trim panel, automaticUsed / rebuilt ยท SportShift gate differs | ask us | All trims | 0.7 kg | $70 | ||
| Shift boot, manualNew aftermarket | ask us | All trims | 0.3 kg | $45 | ||
| Shift knob, 5-speedNew aftermarket ยท Verify number; leather on Type SH | 54102-S30-A01 |
All trims | 0.4 kg | $55 | ||
| Climate control trim bezelUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.6 kg | $60 | ||
| Climate control panelUsed / rebuilt ยท Auto or manual by trim | ask us | All trims | 1.0 kg | $120 | ||
| Radio surround trimUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.5 kg | $50 |
Door panels
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Door panel, leftUsed / rebuilt ยท Color and trim must match | ask us | All trims | 3.5 kg | $120 | ||
| Door panel, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 3.5 kg | $120 | ||
| Door armrest/pull handle, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.5 kg | $40 | ||
| Door armrest/pull handle, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.5 kg | $40 | ||
| Inner door handle, leftNew aftermarket ยท Verify number | 72160-S30-003 |
All trims | 0.3 kg | $35 | ||
| Inner door handle, rightNew aftermarket ยท Verify number | 72120-S30-003 |
All trims | 0.3 kg | $35 | ||
| Power window switch, driverUsed / rebuilt ยท Master switch with mirror control | ask us | All trims | 0.4 kg | $70 | ||
| Power window switch, passengerUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $35 | ||
| Door speaker grille/ trim, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $25 | ||
| Door speaker grille/ trim, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $25 | ||
| Door lock knob (2 per car)Used / rebuilt | ask us | All trims | 0.1 kg | $15 | ||
| Door vapor barrier sheet (2 per car)New aftermarket | ask us | All trims | 0.3 kg | $20 |
Pillars and headliner
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeadlinerUsed / rebuilt ยท Sunroof or non-sunroof; fabric sag common | ask us | All trims | 4.0 kg | $200 | Freight: ask | |
| Headliner fabric, aftermarketNew aftermarket ยท Recover kit | ask us | All trims | 1.0 kg | $70 | ||
| Sun visor, leftUsed / rebuilt ยท Color match; vanity mirror on some | ask us | All trims | 0.5 kg | $45 | ||
| Sun visor, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.5 kg | $45 | ||
| Sun visor clip (2 per car)Used / rebuilt | ask us | All trims | 0.1 kg | $10 | ||
| A-pillar trim, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.3 kg | $35 | ||
| A-pillar trim, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.3 kg | $35 | ||
| B-pillar trim upper, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.3 kg | $35 | ||
| B-pillar trim upper, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.3 kg | $35 | ||
| Quarter trim panel, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 1.5 kg | $70 | ||
| Quarter trim panel, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 1.5 kg | $70 | ||
| Dome light assemblyUsed / rebuilt ยท Sunroof switch version on SE and Type SH | ask us | All trims | 0.3 kg | $35 | ||
| Door sill scuff plate, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.4 kg | $35 | ||
| Door sill scuff plate, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.4 kg | $35 |
Carpet and mats
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front floor carpetUsed / rebuilt ยท Manual and automatic differ | ask us | All trims | 4.0 kg | $150 | ||
| Molded carpet set, aftermarketNew aftermarket ยท Check transmission | ask us | All trims | 6.0 kg | $260 | ||
| Floor mat set, frontNew aftermarket ยท Aftermarket; OEM discontinued | ask us | All trims | 2.5 kg | $70 | ||
| Floor mat set, rearNew aftermarket | ask us | All trims | 1.5 kg | $45 | ||
| Rear seat area carpetUsed / rebuilt | ask us | All trims | 2.0 kg | $70 |
Trunk
| Photo | Part | Honda OEM # (verify) | Fits | Weight | CAD | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trunk carpet / floor matUsed / rebuilt | ask us | All trims | 2.0 kg | $60 | ||
| Trunk side trim, leftUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.5 kg | $30 | ||
| Trunk side trim, rightUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.5 kg | $30 | ||
| Trunk lid inner trimUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.6 kg | $35 | ||
| Trunk release handleUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $25 | ||
| Fuel door release leverUsed / rebuilt | ask us | All trims | 0.2 kg | $25 | ||
| Rear package trayUsed / rebuilt ยท Speaker cut-outs | ask us | All trims | 2.5 kg | $90 |
Prices are typical Canadian retail before tax, checked 2026-10-20. Shipping is a live carrier rate for your address, worked out at checkout from each part's weight and box size. Not finding it? Ask us on WhatsApp.